Zorgverzekering: wat is verzekerd?
Hieronder vindt u de uitgebreide dekkingen van onze zorgverzekeringen in 2021. Bekijk hier de dekkingen van 2020. Wilt u uw eigen zorgkosten bekijken? Log in op Mijn NA.
Gratis Tandongevallenverzekering
Ongelukje gehad en hierdoor schade aan uw tanden? Bij National Academic bent u tot € 10.000 voor deze kosten verzekerd. Deze dekking krijgt u bij uw basisverzekering cadeau!
Tandartsverzekeringen 2021
|
Tandzorg 1 | Tandzorg 2 | Tandzorg 3 | |
---|---|---|---|---|
Behandeling endodontoloog | ||||
Behandeling mondhygiënist | ||||
Behandeling parodontoloog | ||||
Behandeling tandarts | ||||
Vergoeding per jaar | 100% tot € 250 | 100% tot € 500 | 100% tot € 1.000 | |
Premie per maand | 18,50 | 33,00 | 45,90 |
Aanvullende verzekeringen 2021
National Academic werkt samen met meer dan 32.000 gecontracteerde zorgverleners. Bekijk het overzicht in de Zorgzoeker.
|
Aanvullend 1 | Aanvullend 2 | Aanvullend 3 |
---|---|---|---|
Meest gezocht | |||
Anticonceptie vanaf 21 jaar | |||
Alternatieve geneeswijzen en geneesmiddelen | € 250 (€ 40 per dag) | € 500 (€ 40 per dag) | € 650 (€ 40 per dag) |
Fysiotherapie, Cesar en Mensendieck behandelingen | 16 | 24 | 32 |
Kraamzorg: eigen bijdrage (per bevalling) | - | ||
Orthodontie tot 18 jaar (zolang u verzekerd bent) | - | € 1.500 | € 2.000 |
Spoedeisende zorg: werelddekking | |||
Alle dekkingen | |||
Alternatieve geneeswijzen en geneesmiddelen | € 250 (€ 40 per dag) | € 500 (€ 40 per dag) | € 650 (€ 40 per dag) |
Anticonceptie vanaf 21 jaar | |||
Bevalling zonder medische noodzaak (poliklinisch): eigen bijdrage | |||
Borstprothese | - | - | |
Borstvoeding advies per bevalling | € 200 | € 200 | € 200 |
Brillen en lenzen (per 3 kalenderjaren) | - | € 125 | € 250 |
Buikwandcorrectie | - | - | |
Dieetadvisering | 2 uur | 4 uur | 4 uur |
Ergotherapie | 5 uur | 5 uur | 5 uur |
Fysiotherapie, Cesar en Mensendieck behandelingen | 16 | 24 | 32 |
Gebitsprothese: eigen bijdrage | - | - | |
Geneesmiddelen: eigen bijdrage | - | ||
Griepvaccinaties | |||
Herstellingsoorden | € 1.000 (€ 100 per dag) | € 1.500 (€ 100 per dag) | € 1.500 (€ 100 per dag) |
Hospice (per dag) | € 40 | € 40 | € 40 |
Huidbehandelingen | € 300 | € 300 | € 500 |
Hulpmiddelen | € 250 | € 250 | € 500 |
Kraampakket | |||
Kraamzorg na adoptie en uitgestelde kraamzorg (per bevalling of adoptie) | 12 uur | 12 uur | 16 uur |
Kraamzorg: eigen bijdrage (per bevalling) | - | ||
Kuuroorden | € 900 | € 900 | € 900 |
Letselschade verhaalservice | |||
Logieskosten: eigen bijdrage (per nacht) | € 45 | € 45 | € 45 |
Mantelzorgmakelaar | € 250 | € 500 | € 750 |
Mantelzorgvervanging | 5 dagen | 10 dagen | 20 dagen |
Mindfulness bij burn-out klachten | € 350 | € 350 | € 350 |
Ooglaseren en lensimplantatie | - | - | € 500 |
Ooglidcorrectie | |||
Orthodontie tot 18 jaar (zolang u verzekerd bent) | - | € 1.500 | € 2.000 |
Orthodontie vanaf 18 jaar (zolang u verzekerd bent) | - | € 500 | € 750 |
Patiëntenvereniging lidmaatschap | € 25 | € 25 | € 25 |
Plastisch chirurgie correctie oren tot 18 jaar | - | - | |
Preventiebudget | € 200 | € 400 | € 400 |
Repatriëring | |||
Seksuologische zorg (max. 4 zittingen) | € 60 | € 60 | € 60 |
Spoedeisende zorg: werelddekking | |||
Sterilisatie en hersteloperatie | - | - | |
Steun- en compressiekousen | 4 paar | 4 paar | 4 paar |
Steun- en therapiezolen | € 125 | € 125 | € 225 |
Vaccinaties | |||
Voetbehandeling en podotherapie | € 100 | € 200 | € 300 |
Verblijf Gasthuis Antoni van Leeuwenhoek en Daniel den Hoed | |||
Zwangerschapscursus (per kalenderjaar) | € 100 | € 100 | € 100 |
Premie per maand | 15,40 | 33,50 | 56,50 |
Basisverzekering 2021
Met de basisverzekering van National Academic kunt u bij de beste zorgverleners in Nederland terecht. Bekijk de Zorgzoeker voor een volledig overzicht.
|
Vergoedingenoverzicht Basisverzekering |
---|---|
Meest gezocht | |
Ambulance | |
Anticonceptie tot 21 jaar | |
Geneesmiddelen / medicijnen | voor sommige geneesmiddelen geldt een eigen bijdrage tot max. € 250 |
Huisarts | |
Kraamzorg thuis en geboortecentrum | max. 10 dagen vergoed en er geldt een eigen bijdrage van € 4,60 per uur |
Tandartskosten tot 18 jaar | |
Ziekenhuisverblijf | |
Alle dekkingen | |
Ambulance | Anticonceptie tot 21 jaar |
Bevalling thuis | |
Bevalling ziekenhuis (met medische noodzaak) | |
Bevalling ziekenhuis of geboortecentrum (zonder medische noodzaak) | max. € 225 vergoed |
Buitenlandzorg: niet-spoedeisende aandoeningen | 100%, alleen bij niet-gecontracteerde zorgverleners max. 80% vergoed |
Dialyse | |
Dieetadvisering | max. 3 behandeluren per jaar |
Ergotherapie | max. 10 uur per jaar |
Fysio- en oefentherapie: chronische aandoening tot 18 jaar | na toestemming |
Fysio- en oefentherapie: chronische aandoening vanaf 18 jaar | vanaf de 21ste behandeling |
Fysio- en oefentherapie: niet-chronische aandoeningen tot 18 jaar | max. 18 behandelingen per jaar |
Gebitsprothese | eigen bijdrage 25% |
Gecombineerde leefstijlinterventies (GLI) | |
Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP) | |
Geneesmiddelen / medicijnen | voor sommige geneesmiddelen geldt een eigen bijdrage tot max. € 250 |
Hoortoestellen | 25% eigen bijdrage voor verzekerden vanaf 18 jaar |
Huisarts | |
Hulpmiddelen | |
IVF | max. 3 pogingen (t/m 42 jaar) |
Kraamzorg thuis en geboortecentrum | max. 10 dagen vergoed en er geldt een eigen bijdrage van € 4,60 per uur |
Kraamzorg ziekenhuis | |
Logopedie | |
Oefentherapie behandelingen bij etalagebenen | max. 37, gedurende max. 12 maanden, vanaf de 1e behandeling |
Oefentherapie behandelingen bij knie-/heupartrose | max. 12, gedurende max. 12 maanden, vanaf de 1e behandeling |
Oefentherapie bij COPD | in stadium 2 of hoger van de GOLD classificatie |
Openbaar vervoer of taxi | na toestemming; er geldt een eigen bijdrage van € 108 per jaar |
Plastische chirurgie | na toestemming |
Prothese op implantaten (volledige prothese) | eigen bijdrage 10% onderkaak, 8% bovenkaak |
Psychologische zorg (GGZ: Geestelijke gezondheidszorg) | vanaf 18 jaar |
Revalidatie | |
Revalidatie-instelling | |
Second opinion | |
Spoedeisende zorg: werelddekking | maximaal het tarief dat in Nederland gebruikelijk is voor een behandeling |
Tandartskosten tot 18 jaar | |
Tandartskosten vanaf 18 jaar | zie tandartsverzekeringen |
Trombosedienst | |
Verpleging en verzorging | |
Ziekenhuis | |
Ziekenhuisverblijf | |
Ziekenvervoer eigen auto | na toestemming: vergoeding van € 0,32 per kilometer en er geldt een eigen bijdrage van € 108 per jaar |
Premie per maand | 124,45 |
In bovenstaande vergoedingenoverzichten vindt u de maximale vergoeding per persoon, tenzij anders vermeld. De vergoedingen zijn gebaseerd op zorg geleverd door gecontracteerde zorgverleners. Voor niet-gecontracteerde zorgverleners gelden andere vergoedingen. De overzichten zijn informatief en zorgvuldig samengesteld. Hier kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Bekijk ook de zorgverzekeringskaarten. Voor de officiële uitgebreide voorwaarden bekijkt u de polisvoorwaarden.
Welkom
Mogen wij cookies gebruiken? Dan beloven wij dat we onze premies, website en campagnes nog voordeliger, leuker en aantrekkelijker voor u proberen te maken! Meer informatie
Cookiegebruik | 078 632 75 75 (maandag vanaf 08:30) |